Vantaġġ
Din is-serje ta' muturi hija maqsuma f'muturi ta' sewqan dirett ta' veloċità medja-għolja u muturi ta' sewqan dirett ta' veloċità ultra-għolja. Il-veloċità ta 'muturi ta' sewqan dirett b'veloċità medja-għolja tista 'tilħaq 4000-8000rpm, u l-veloċità ta' muturi ta 'sewqan dirett b'veloċità ultra-għolja tista' tilħaq 8000-26000rpm. Il-firxa tal-qawwa tkopri 8kW-400kW. Il-mument baxx ta 'disinn ta' inerzja jġib kapaċità ta 'rispons dinamiku eċċellenti, li jiżgura output stabbli anke waqt tħaddim b'veloċità għolja.
Karatteristiċi
Effiċjenza Għolja
Jista 'jilħaq l-istandard IE5, b'effiċjenza sa aktar minn 95%, li jikseb 20% -30% iffrankar tal-enerġija waqt it-tħaddim.
Trażmissjoni Simplifikata, Konsum ta 'Enerġija Mnaqqas
Jarmi s-sistemi tradizzjonali ta 'regolazzjoni tal-veloċità mekkanika, jgħaqqad direttament mat-tagħbija, jissimplifika bil-kbir il-katina ta' trasmissjoni.
Torque Eċċellenti, Vibrazzjoni Baxxa
Prestazzjoni tajba tat-torque, vibrazzjoni baxxa, ħsejjes baxxi, żieda fit-temperatura baxxa, ittejjeb l-ambjent tax-xogħol.
Personalizzazzjoni Personalizzata
Jista 'jippersonalizza prodotti b'veloċitajiet u torques differenti skond il-ħtiġijiet tal-klijent.
Għażliet tal-Encoder
- Endat Single-dawra Encoder Assoluta
- Endat Multi-dawran Encoder Assolut
- Encoder Sinusojdali 1Vpp
- Encoder li jdur
- Encoder inkrementali tal-mewġ kwadru
Metodi ta 'tkessiħ
Tkessiħ bl-Arja

Tkessiħ Likwidu

Applikazzjonijiet
Jista 'jiġi applikat f'oqsma bħall-kompressjoni tal-fwar, il-bijofarmaċewtiċi, u l-inġinerija kimika. Fil-qasam tal-kompressjoni tal-fwar, il-mutur tas-sewqan dirett-drive b'veloċità għolja tal-kalamita permanenti sinkronika permanenti jsuq direttament il-kompressur, u jelimina t-telf ta 'enerġija kkawżat minn mekkaniżmi ta' tnaqqis tal-ger; flimkien ma 'kontroll ta' frekwenza varjabbli intelliġenti, jikseb rispons bla xkiel taħt talbiet dinamiċi.
Parametri Tekniċi Ewlenin
| Mudell | Qawwa Rated | Veloċità Rated | Torque Rated | Vultaġġ Rated | Effiċjenza | Kurrent Rated | Fattur ta' Enerġija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | rpm | Nm | V | % | Armi | ||
| TYZG-4000rpm | 110-375 | 4000 | 262.63-895.31 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-5000rpm | 110-375 | 5000 | 210-716.25 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-6000rpm | 110-375 | 6000 | 175.08-596.88 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-7000rpm | 110-375 | 7000 | 150.07-511.61 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-8000rpm | 110-375 | 8000 | 131.31-447.66 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
It-tags Popolari: -Veloċità Għolja Permanenti Magnet Direct-Drive Motor for Sand Mill (TYZG Series ), iċ-Ċina -Veloċità Għolja Permanenti Magnet Direct-Drive Motor for Sand Mill (TYZG Series ) manifatturi, fornituri, fabbrika
Parametri Tekniċi Ewlenin
| Mudell | Qawwa Rated | Veloċità Rated | Torque Rated | Vultaġġ Rated | Effiċjenza | Kurrent Rated | Fattur ta' Enerġija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | rpm | Nm | V | % | Armi | ||
| TYZG-4000rpm | 110-375 | 4000 | 262.63-895.31 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-5000rpm | 110-375 | 5000 | 210-716.25 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-6000rpm | 110-375 | 6000 | 175.08-596.88 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-7000rpm | 110-375 | 7000 | 150.07-511.61 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-8000rpm | 110-375 | 8000 | 131.31-447.66 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |







